3.304512	3.304512	s1
10.012354	10.012354	1
24.673159	24.673159	2a
31.306420	31.306420	2b
42.642429	42.642429	3
54.599544	54.599544	4
59.813241	59.813241	5
75.561057	75.561057	6
92.451222	92.451222	7
104.100020	104.100020	8
119.930844	119.930844	9
130.832570	130.832570	10a
143.975514	143.975514	10b
151.971958	151.971958	11
157.620459	157.620459	12
174.233930	174.233930	13
185.009168	185.009168	14
202.891477	202.891477	15
215.453364	215.453364	s2
223.580249	223.580249	16
236.458357	236.458357	17
247.458903	247.458903	18
258.388298	258.388298	19a
271.535194	271.535194	19b
278.582975	278.582975	20
291.789232	291.789232	21
302.109832	302.109832	22
312.390974	312.390974	23
323.968623	323.968623	24
340.617669	340.617669	25
360.073179	360.073179	26
373.421666	373.421666	27
389.122049	389.122049	28a
402.541686	402.541686	28b
413.261585	413.261585	29a
426.424293	426.424293	29b
436.879356	436.879356	30a
454.844673	454.844673	30b
462.449793	462.449793	31a
471.896902	471.896902	31b
479.320194	479.320194	31c
489.383934	489.383934	32a
500.285660	500.285660	32b
512.321830	512.321830	32c
522.294656	522.294656	33
